服務(wù)熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 絕緣電阻測試儀系列 > 2500V絕緣電阻測試儀 > 10KV絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
10KV絕緣電阻測試儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
10KV絕緣電阻測試儀 技術(shù)指標(biāo)
絕緣電阻測量(RISO)
額定電壓 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
50V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
100V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~500MΩ | 1 MΩ | ||
250V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~5.00GΩ | 0.01GΩ | ||
1000V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~9.99GΩ | 0.01GΩ | ||
1500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
2000V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~50.0GΩ | 0.1GΩ | ||
2500V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~99.9GΩ | 0.1GΩ |
電壓監(jiān)視顯示(絕緣電阻量程)
電壓量程 | 測量范圍 | 精確度 |
2500V | 0~2500V | 2%+5 |
交直流電壓測量
測量功能 | 直流電壓 DCV | 交流電壓有效值 ACV |
測量范圍 | 0~±1000V | 30~750V 頻率范圍:50/60Hz |
分辨率 | 1V | |
精確度 | 3%+5 |
一般特性
0 to 50ºC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
-20 to 60ºC, ≤90%RH無凝露
段式LCD雙顯示
白色LED背光
CAT Ⅲ 600V
AC3250V(50/60Hz) /5秒(在電路和外箱之間)
8 x 1.5V AA堿性電池供電
175 ×111 × 70(mm),約680g
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責(zé)任公司(www.mrqz.com.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備13003483號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap